玉04【循環】 宇奈根一丁目方面(喜多見公園経由)
玉05【循環】 宇奈根一丁目方面
| 時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | ||
| 7 | 03 24 49 | 05 30 57 | 05 45 |
| 8 | 12 35 59 | 20 40 | 25 |
| 9 | 22 46 | 05 25 50 | 05 30 50 |
| 10 | 30 | 12 37 | 14 40 |
| 11 | 16 | 00 30 | 08 37 |
| 12 | 02 48 | 02 32 | 06 35 |
| 13 | 34 | 00 30 | 06 33 |
| 14 | 20 48 | 00 30 | 02 31 |
| 15 | 13 43 | 06 40 | 02 28 58 |
| 16 | 06 36 | 15 50 | 27 58 |
| 17 | 03 29 | 24 59 | 30 |
| 18 | 00 25 55 | 29 59 | 00 20 45 |
| 19 | 20 45 | 29 59 | 05 30 |
| 20 | 12 30 50 | 45 | 12 50 |
| 21 | 12 30 | 30 | 30 |
| 22 | |||
| 23 |















