玉08調布駅南口行き
| 時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 17 46 | 09 46 | 06 39 |
| 8 | 16 45 | 26 53 | 16 44 |
| 9 | 06 33 58 | 22 52 | 14 48 |
| 10 | 31 | 25 58 | 18 |
| 11 | 09 49 | 29 | 03 31 |
| 12 | 17 52 | 17 46 | 11 45 |
| 13 | 19 49 | 16 45 | 15 42 |
| 14 | 19 51 | 17 57 | 13 44 |
| 15 | 19 47 | 25 56 | 15 43 |
| 16 | 22 47 | 26 56 | 16 48 |
| 17 | 23 57 | 26 56 | 17 42 |
| 18 | 23 48 | 28 49 | 18 42 |
| 19 | 16 44 | 22 47 | 08 29 |
| 20 | 14 43 | 14 33 58 | 04 31 59 |
| 21 | 13 47 | 29 53 | 31 51 |
| 22 | |||
| 23 |















