| 時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 25 36 44 51 56 | 25 37 47 54 | 25 37 49 | 
| 7 | 01 06 11 15 19 23 27 31 35 39 43 48 52 56 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 55 | 00 10 20 30 40 50 58 | 
| 8 | 01 05 09 13 17 21 26 31 36 40 44 48 52 56 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 | 06 14 22 30 38 46 54 | 
| 9 | 00 04 08 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 
| 10 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 54 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 06 14 22 30 38 46 54 | 
| 11 | 01 08 15 22 28 34 41 48 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 08 15 22 29 37 45 53 | 
| 12 | 02 09 16 23 30 37 44 50 56 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 
| 13 | 03 10 17 24 30 36 43 50 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 13 21 29 37 45 53 | 
| 14 | 02 09 16 23 30 36 42 48 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 
| 15 | 00 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 01 08 15 22 29 36 43 49 56 | 04 11 18 26 34 42 50 58 | 
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 03 10 17 24 31 38 44 50 56 | 06 14 22 30 38 46 54 | 
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 02 09 16 24 32 40 48 56 | 
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 
| 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 
| 20 | 01 07 13 20 27 34 41 50 59 | 04 12 20 28 36 44 54 | 03 10 17 25 33 43 53 | 
| 21 | 08 17 26 35 45 55 | 04 15 28 41 55 | 03 13 24 36 48 | 
| 22 | 07 20 35 50 | 10 25 40 55 | 02 17 35 55 | 
| 23 | 07 25 | 25 | 25 | 







