料金比較表 | 瀬田 | 二子玉川の駐車場案内 | | 暮らしの情報 | 二子玉川の地域ポータルサイト 二子玉くん

  1. 二子玉川HOME
  2. 暮らしの情報
  3. 二子玉川の駐車場案内
  4. 瀬田
  5. 料金比較表

瀬田 [二子玉川の駐車場案内]

駐車場名 料金
 
収容台数
 
所在地
 
営業時間
パークジャパン瀬田第2 100円/30分 4台 世田谷区瀬田5-24-12 24時間
パークステーション瀬田第3 150円/30分 6台 世田谷区瀬田2-23-17 24時間
にこにこパーキング瀬田 150円/30分 15台 世田谷区瀬田2-28-15 24時間
パークステーション瀬田第2 150円/30分 6台 世田谷区瀬田2-24-2 24時間
タイムズ世田谷瀬田 150円/30分 24台 世田谷区瀬田5-8-14 24時間
エイブル瀬田5丁目パーキング 150円/30分 3台 世田谷区瀬田5-24-16 24時間
エイブル瀬田5丁目第2パーキング 150円/30分 5台 世田谷区瀬田5-13-3 24時間
パートナー瀬田2丁目駐車場 150円/30分 6台 世田谷区瀬田2-19-27 24時間
PEN世田谷区瀬田3丁目パーキング 150円/30分 2台 世田谷区瀬田3-15-12 24時間
三井のリパーク瀬田2丁目 150円/30分 8台 世田谷区瀬田2-1-22 24時間
タマパーク瀬田第2駐車場 150円/30分 4台 世田谷区瀬田2-14 24時間
タイムズ瀬田第4 150円/30分 9台 世田谷区瀬田3-8-17 24時間
リビングパーク瀬田第1 150円/30分 2台 世田谷区瀬田3-3-16 24時間
三井のリパーク瀬田3丁目第2 150円/30分 29台 世田谷区瀬田3-9 24時間
パークステーション瀬田第1 200円/30分 4台 世田谷区瀬田5-17-5 24時間
三井のリパーク瀬田3丁目 200円/30分 7台 世田谷区瀬田3-8-8 24時間
スターヴァレイCP瀬田 200円/30分 7台 世田谷区瀬田4-23-8 24時間
ユアーズパーク瀬田第1駐車場 200円/30分 3台 世田谷区瀬田2-9-7 24時間
タイムズ瀬田第3 200円/30分 15台 世田谷区瀬田1-14-8 24時間
J・PARK瀬田 200円/30分 12台 世田谷区瀬田5-4-14 24時間
タマパーク瀬田駐車場 200円/30分 6台 世田谷区瀬田2-9-14 24時間
SANパーク世田谷瀬田1 240円/30分 4台 世田谷区瀬田5-16-8 24時間
パークリバーサイド 300円/30分 7台 世田谷区瀬田1-11-1 24時間
NTTル・パルク瀬田第1駐車場 300円/30分 10台 世田谷区瀬田4-1-1 24時間
玉川高島屋SC ガーデンアイランド 駐車場 300円/30分 250台 世田谷区瀬田2-32-14 9:30〜23:00
※料金は、比較のため30分単位に換算した金額を掲載しています。
 詳細な料金は各駐車場名を押して表示される詳細ページをご覧下さい。
※平日と休日、昼間と夜間など、曜日や時間帯によって料金が異なる場合は平日昼間の料金を掲載しています。
※掲載している駐車場の情報はリアルタイムの内容ではありません。
 最新の情報は各駐車場の連絡先にお問い合わせ下さい。
無料でお店の情報を掲載してみませんか?