Home >sports > golf > golf course ページ先頭 n | |||||
|
川崎リバーサイドゴルフ場 |
|
特典 一覧 | 人気投票 |
|
|||||
|
|||||
所在地 | 川崎市中原区上丸子山王町1-1525 (044-611-4311) | ||||
交通 | 車 :多摩川河川敷 丸子橋下流 (川崎側) | ||||
営業時間 | 年中無休
夏季
6:00〜15:00 冬季7:00〜14:30 (土日祝:夏季5:00〜14:30 冬季6:00〜14:00) |
||||
駐車場 | 完備 | ||||
ホール数 | Par | 総延長(korai) | 総延長(bent) | 高低差 | |
9 | 27 | 1205 yard | 1164 yard | ± 1m | |
プレー代 | 1周目 | 2周目 | 3周目 | 4周目以降 | |
平日 | \3,000 | \2,000 | \1,000 | \0 | |
土日祝 | \3,500 | \2,500 | \1,500 | \0 | |
特典 |
ポイント
: 利用一回で1ポイント → 10ポイントで1プレー タイムサービス : 平日11:00、土日祝9:00迄の受付に限り2周目無料 レディースデー : 毎週金曜日は女性に限り¥3,000で終日フリープレー |
||||
プレー申込 |
当日、現地受付け順にスタート |
|
|||||
|
|||||
所在地 | 川崎市幸区東古市場1番御幸公園内 (044-555-4311) | ||||
交通 | 車 :多摩川河川敷 多摩川大橋上流 (川崎側) | ||||
営業時間 | 火曜定休 7:50受付け開始 | ||||
駐車場 | 完備 | ||||
ホール数 | Par | 総延長( L) | 総延長( R) | 高低差 | |
9 | 34 | 2333 yard | 2410 yard | ±1m | |
(1ラウンド) | 一般 | 体育系大学生 | 未成年 |
敬老・身体障害 |
|
平日 | ¥3,430 | ¥3,030 | ¥3,030 | ¥1,380 | |
土日祝 | ¥3,950 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | |
特典 |
ポイント
: 平日一般料金利用で1ポイント →
20ポイントで1プレー 高齢・障害者優待 : 慢65歳以上・障害認定者への優待割引制度 |
||||
プレー申込 |
平日 : 当日現地受付順スタート7:50受付け開始 |
|
|||||
所在地 | 世田谷区玉堤1-24-8 (3701-7101) | ||||
交通 | 電車 :「尾山台駅」下車15分 車:多摩堤通り第三京浜潜り下流1km | ||||
受付時間 | 年中無休 平日 8:00〜 土日祝 7:00〜 最終受付は天候による | ||||
駐車場 | 完備 | ||||
ホール数 | Par | 総延長(korai) | 総延長(bent) | 高低差 | |
9 | 27 | 1195 yard | 1234 yard | ± 1m | |
プレー代 | 1周目 | 2周目 | 3周目 | 4周目以降 | |
平日 | ¥3,600 | ¥5,600 | ¥7,100 | ¥8,600 | |
土日祝 | ¥4,300 | ¥7,000 | ¥9,300 | ¥11,600 | |
特典 | ポイント : 利用一回で1ポイント → 10ポイントで1プレー | ||||
レディースデー 、シニアデー月毎に開催 詳細 | |||||
付帯機能 | クラブハウス・ロッカー・シャワー・クラブレンタル | ||||
プレー申込 |
現地到着順 土、日、祝日の午前スタート は予約可能 予約方法 |
|
|
||||
Golfコース一覧 | 特典注目 | 多摩川ゴルフ倶楽部 | 川崎リバーサイドゴルフ場 | 東急ゴルフパークたまがわ |
|