渡船でエントリーする河川敷ショートコース
コース
HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | BENT | 151 | 90 | 175 | 115 | 136 | 124 | 135 | 926 |
KORAI | 151 | 96 | 181 | 102 | 126 | 100 | 135 | 891 | |
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
プレー料金
曜日/回数 | 1周(7H) | 廻り放題 |
---|---|---|
平日 | 2,000円 | 4,000円 |
土日祝 | 3,500円 | 5,500円 |
最新の情報は施設にご確認下さい。
施設情報
名前 | 東急ゴルフパークたまがわ |
---|---|
カテゴリー | ゴルフ |
住所・地域 | 玉堤 |
住所 | 東京都世田谷区玉堤1-24-8 |
電話番号 | 03-3701-7101 |
交通アクセス | 東急大井町線 尾山台駅下車 徒歩約20分 東急大井町線 等々力駅下車 徒歩約20分 東急大井町線 九品仏駅下車 徒歩約20分 |
営業時間 | [平日(日没終了)] 08:00~--:--
[土日祝(日没終了)] 07:00~--:-- |
定休日 | 12月31日・1月1日 |
条件 | 駐車場あり クレジットカード 予約制 |
URL |
http://www.tokyu-sports.com/109golf/ |
最新の情報は施設にご確認下さい。