|  | 
 | 
|  | |||||||||
| 
           | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
       | |||||||||
| 順位 | 店舗名 | 11月投票数 | 先月比 | 総投票数 | 先月順位 | |
|  | ||||||
| Rank 1 | ブッフェ ザ・ヴィラ |  | 0 pt | → | 45 | 1 | 
| Rank 1 | トキオプラージュ ルナティック  |  | 0 pt | → | 44 | 1 | 
| Rank 1 | カフェ ジュヴォー プロヴァンス  |  | 0 pt | → | 35 | 3 | 
| Rank 1 | ローストビーフの店 鎌倉山 |  | 0 pt | ↑ | 21 | 4 | 
| Rank 1 | PEACE |  | 0 pt | → | 50 | 4 | 
| Rank 1 | 文琳 |  | 0 pt | ↓ | 21 | - | 
| Rank 1 | 代官山ASOチェレステ |  | 0 pt | ↓ | 17 | - | 
|  | ||||||
| *ランキングは毎月1日 に更新されます。投票結果はオンライン投票の月次集計です。 | ||||||
      
