| 性別/年齢 | 男性 | 10 | |
| 女性 | 8 | |
| 30代 | 7 | |
| 50代 | 7 | |
| 40代 | 3 | |
| 未選択 | 3 | |
| 秘密 | 2 | |
| 20代 | 1 | |
| 店舗名 | ウェイウェイ台所 | 5 | |
| jade | 4 | |
| madame | 4 | |
| 上海 | 4 | |
| 愛莉 | 4 | |
| 四川飯店 | 2 | |
| あひるの台所 | 2 | |
| 桃園香点心舗 | 1 | |
| 鼎泰豐 | 1 | |
| 香湯火鍋屋 | 1 | |
| 福臨門魚翅海鮮酒家 | 1 | |
| 未選択 | 1 | |
| 天香回味 | 1 | |
| 利用形態 | ランチ | 7 | |
| お酒とディナー | 6 | |
| ディナー | 6 | |
| 未選択 | 4 | |
| 料理の美味しさ | ★★★★ | 10 | |
| ★★★★★ | 7 | |
| 未選択 | 2 | |
| ★★★ | 2 | |
| ★ | 1 | |
| ★★ | 1 | |
| 利用料金(1人) | | 32 | |
| \ | 17 | |
| - | 15 | |
| 1.000 | 6 | |
| 未選択 | 6 | |
| \2.000 | 6 | |
| 3.000 | 5 | |
| \4.000 | 5 | |
| \3.000 | 4 | |
| 2.000 | 4 | |
| 1.000以下 | 2 | |
| 価格満足度 | ★★★★★ | 12 | |
| ★★★★ | 6 | |
| 未選択 | 2 | |
| ★ | 2 | |
| ★★★ | 1 | |
| 雰囲気 | 庶民的 | 6 | |
| 未選択 | 6 | |
| 落ち着く | 5 | |
| 優雅 | 2 | |
| 異国情緒 | 1 | |
| 眺望・景色 | 1 | |
| 気軽 | 1 | |
| 大衆的 | 1 | |
| 雰囲気満足度 | ★★★★ | 7 | |
| 未選択 | 7 | |
| ★★★ | 5 | |
| ★★ | 2 | |
| ★★★★★ | 2 | |
| お薦め用途 | 未選択 | 7 | |
| 2−3人で | 3 | |
| 家族で | 3 | |
| グループで | 3 | |
| 若い人向き | 2 | |
| 大勢で | 1 | |
| 女友達で | 1 | |
| ユニバーサル | 1 | |
| 友達と | 1 | |
| 特になし | 1 | |
| 接客満足度 | ★★★★ | 7 | |
| 未選択 | 6 | |
| ★★★ | 4 | |
| ★★★★★ | 3 | |
| ★★ | 2 | |
| ★ | 1 | |
| 二子玉くんHOME
| グルメTOP |
|